CUMMINS BGI Series Natural Gas Engine For Vehicle | ||||
| Engine Model | Maximum Power(KW) | Peak Torque(N.m) | Rated Speed(Rpm) | Certification |
| BGe150-30 | 112 | 508 | 2800 | U.S.EPA 2004,Euro III |
| BGe195-31 | 145 | 570 | 2800 | U.S.EPA 2004,Euro III |
| BGe230-31 | 172 | 678 | 2800 | U.S.EPA 2004,Euro III |
| B5.9-150G | 112 | 508 | 2500 | Euro II |
| B5.9-195G | 145 | 569 | 2800 | Euro II |
| B5.9-230G | 172 | 678 | 2800 | Euro II |
Jiangsu Sunlord Electronics & Machinery Co., Ltd.

