CUMMINS 6CT Series Diesel Engine For Construction Application | ||||||
| Engine Model | Advertised Power/Speed(kW/r/min) | Peak Torque/Speed(N.m/r/min) | Idle Speed(r/min) | Max.Noload Governed Speed(r/min) | Certification | Aspiration |
| 6CTA8.3-C145 | 108/1900 | 674/1400 | Turbocharged & Aftercooled | |||
| 6CTA8.3-C175 | 128/1850 | 820/1100 | Turbocharged & Aftercooled | |||
| 6CTA8.3-C180 | 134/2000 | 837/1400 | Turbocharged & Aftercooled | |||
| 6CTA8.3-C195 | 145/1900 | 820/1500 | Turbocharged & Aftercooled | |||
| 6CTA8.3-C215 | 160/2200 | 908/1500 | Turbocharged & Aftercooled | |||
| 6CTA8.3-C215H | 160/2200 | 908/1500 | Turbocharged & Aftercooled | |||
| 6CTA8.3-C230 | 172/2200 | 1000/1500 | Turbocharged & Aftercooled | |||
| 6CTA8.3-C240 | 179/2200 | 1028/1500 | Turbocharged & Aftercooled | |||
Jiangsu Sunlord Electronics & Machinery Co., Ltd.

