Jiangsu Sunlord Electronics & Machinery Co., Ltd.

WWW.SINODIESEL.COM

You are here: Home Engine and Engine Parts Index Valve - CATERPILLAR

Valve - CATERPILLAR

E-mail Print

Valve - CATERPILLAR

ENGINEPART NO.Head DiaStem DiaOverall LengthSeat Angle

CATERPILLAR6H-30262.028 0.4365 7.788 44
CATERPILLAR4F-2132.028 0.4365 7.788 44
CATERPILLAR4F-2121.840 0.4365 7.781 44
CATERPILLAR8H-19942.282 0.4955 9.266 44
CATERPILLAR7F-47842.282 0.4955 9.266 44
CATERPILLAR5M-58282.282 0.4955 9.266 44
CATERPILLAR8N-37232.350 0.4955 9.390 29
CATERPILLAR8H-70972.350 0.4955 9.390 29
CATERPILLAR4H-98042.350 0.4955 9.390 29
CATERPILLAR7M-78172.505 0.4955 9.390 29
CATERPILLAR4H-98052.505 0.4955 9.390 29
CATERPILLAR9M-41631.771 0.3717 6.563 29
CATERPILLAR8N-37241.771 0.3717 6.563 29
CATERPILLAR7M-73601.771 0.3717 6.563 29
CATERPILLAR7M-73591.771 0.3720 6.563 30
CATERPILLAR7M-73581.895 0.3717 6.563 29
CATERPILLAR8H-19932.343 0.4955 9.297 44
CATERPILLAR7F-53102.343 0.4955 9.297 44
CATERPILLAR8N-37251.646 0.3717 5.997 44
CATERPILLAR7E-78301.646 0.3717 5.997 44
CATERPILLAR2M-64031.646 0.3717 5.997 44
CATERPILLAR1P-26291.646 0.3717 5.997 44
CATERPILLAR1P-10811.646 0.3717 5.997 44
CATERPILLAR2M-64021.771 0.3717 5.997 44
CATERPILLAR1P-4071.771 0.3717 5.997 44
CATERPILLAR1N-48861.771 0.3717 5.997 44
CATERPILLAR1N-48851.771 0.3717 5.997 44
CATERPILLAR5S-64491.896 0.3717 5.469 29
CATERPILLAR5S-64522.020 0.3717 5.510 29
CATERPILLAR8N-08751.896 0.3717 5.469 29
CATERPILLAR7S-67671.896 0.3717 5.469 29
CATERPILLAR5S-72321.896 0.3717 5.469 29
CATERPILLAR9N-61172.020 0.3717 5.510 29
CATERPILLAR7W-88092.020 0.3717 5.510 29
CATERPILLAR7S-88092.020 0.3717 5.510 29
CATERPILLAR4W-16702.020 0.3717 5.510 29
CATERPILLAR2W-26212.020 0.3717 5.510 29
CATERPILLAR1S-29031.370 0.3100 5.800 44
CATERPILLAR7S-25141.430 0.3100 5.800 44
CATERPILLAR2S-81431.430 0.3100 5.800 44
CATERPILLAR1S-81431.430 0.3100 5.800 44
CATERPILLAR9L-76831.804 0.3715 5.693 45
CATERPILLAR9L-83682.094 0.3725 5.698 30
CATERPILLAR9L-76822.094 0.3725 5.698 30
CATERPILLAR8N-56452.094 0.3725 5.698 30
CATERPILLAR1W-18192.282 0.3717 9.266 45
CATERPILLAR1W-18182.243 0.3717 9.297 45
CATERPILLAR1W-18172.243 0.3717 9.297 45
CATERPILLAR1W-18222.350 0.3717 9.391 30
CATERPILLAR7C-23542.505 0.3717 9.390 30
CATERPILLAR7C-23532.505 0.3717 9.390 30
CATERPILLAR2N-93002.505 0.3717 9.390 30
CATERPILLAR1W-86062.505 0.3717 9.390 30
CATERPILLAR4W-53741.771 0.3717 7.140 29
CATERPILLAR4N-56541.771 0.3717 7.140 29
CATERPILLAR2W-26221.771 0.3717 7.140 29
CATERPILLAR1W-38591.771 0.3717 7.140 29
CATERPILLAR115-23681.771 0.3717 7.140 29
CATERPILLAR108-59021.771 0.3717 7.140 29
CATERPILLAR7N-45801.646 0.3717 7.132 44
CATERPILLAR4N-56531.646 0.3717 7.132 44
CATERPILLAR1W-38601.646 0.3717 7.132 44
CATERPILLAR115-23671.646 0.3717 7.132 44
CATERPILLAR106-11111.646 0.3717 7.132 44
CATERPILLAR2W-32112.350 0.3717 9.392 30
CATERPILLAR2N-93012.350 0.3717 9.392 30
CATERPILLAR6N-99161.896 0.3717 5.308 30
CATERPILLAR7N-5722.020 0.3717 5.371 30
CATERPILLAR2W-26202.020 0.3717 5.371 30
CATERPILLAR2W-28771.896 0.3717 5.469 30
CATERPILLAR9N-51251.804 0.3715 5.683 45
CATERPILLAR119-67721.804 0.3715 5.683 45
CATERPILLAR7E-46092.205 0.3717 8.622 30
CATERPILLAR7C-62172.205 0.3717 8.622 30
CATERPILLAR4W-68022.205 0.3717 8.622 30
CATERPILLAR4W-13002.205 0.3717 8.622 30
CATERPILLAR121-98392.205 0.3717 8.622 30
CATERPILLAR7N-5731.896 0.3717 5.308 30
CATERPILLAR6N-99152.020 0.3717 5.369 30
CATERPILLAR7W-26991.575 0.3150 6.961 45
CATERPILLAR105-17791.575 0.3150 6.961 45
CATERPILLAR7W-80641.850 0.3150 6.976 30
CATERPILLAR7E-95771.654 0.3717 6.850 45
CATERPILLAR7C-15861.654 0.3717 6.850 45
CATERPILLAR133-70291.654 0.3717 6.850 45
CATERPILLAR7E-95781.772 0.3717 6.850 30
CATERPILLAR7C-52151.772 0.3717 6.850 30
CATERPILLAR7C-03622.094 0.3725 5.696 30
CATERPILLAR7W-68842.205 0.3717 8.622 20
CATERPILLAR7E-46102.205 0.3717 8.622 20
CATERPILLAR104-71842.205 0.3717 8.622 20
CATERPILLAR7W-74911.896 0.3717 6.396 30
CATERPILLAR7W-74902.020 0.3717 6.437 30
CATERPILLAR9Y-98031.646 0.3717 7.140 20
CATERPILLAR101-83141.646 0.3717 7.140 20
CATERPILLAR9Y-98041.771 0.3717 7.140 20
CATERPILLAR108-59101.850 0.3717 7.951 30
CATERPILLAR103-63041.850 0.3717 7.951 30
CATERPILLAR6I-13901.646 0.3717 7.953 45
CATERPILLAR108-59111.646 0.3717 7.953 45
CATERPILLAR100-78602.020 0.3717 5.350 60
CATERPILLAR148-74551.896 0.3717 5.285 30
CATERPILLAR100-78611.896 0.3717 5.285 30
CATERPILLAR122-03221.771 0.3717 7.250 30
CATERPILLAR122-03211.646 0.3717 7.250 45
CATERPILLAR122-73531.771 0.3717 7.140 20
CATERPILLAR7N-3591.812 0.3103 4.502 30
CATERPILLAR40-20225071.812 0.3103 4.502 30
CATERPILLAR40-20225081.602 0.3093 4.502 45

Last Updated ( Monday, 27 October 2008 21:49 )