Valve - CATERPILLAR
| ENGINE | PART NO. | Head Dia | Stem Dia | Overall Length | Seat Angle |
| CATERPILLAR | 6H-3026 | 2.028 | 0.4365 | 7.788 | 44 |
| CATERPILLAR | 4F-213 | 2.028 | 0.4365 | 7.788 | 44 |
| CATERPILLAR | 4F-212 | 1.840 | 0.4365 | 7.781 | 44 |
| CATERPILLAR | 8H-1994 | 2.282 | 0.4955 | 9.266 | 44 |
| CATERPILLAR | 7F-4784 | 2.282 | 0.4955 | 9.266 | 44 |
| CATERPILLAR | 5M-5828 | 2.282 | 0.4955 | 9.266 | 44 |
| CATERPILLAR | 8N-3723 | 2.350 | 0.4955 | 9.390 | 29 |
| CATERPILLAR | 8H-7097 | 2.350 | 0.4955 | 9.390 | 29 |
| CATERPILLAR | 4H-9804 | 2.350 | 0.4955 | 9.390 | 29 |
| CATERPILLAR | 7M-7817 | 2.505 | 0.4955 | 9.390 | 29 |
| CATERPILLAR | 4H-9805 | 2.505 | 0.4955 | 9.390 | 29 |
| CATERPILLAR | 9M-4163 | 1.771 | 0.3717 | 6.563 | 29 |
| CATERPILLAR | 8N-3724 | 1.771 | 0.3717 | 6.563 | 29 |
| CATERPILLAR | 7M-7360 | 1.771 | 0.3717 | 6.563 | 29 |
| CATERPILLAR | 7M-7359 | 1.771 | 0.3720 | 6.563 | 30 |
| CATERPILLAR | 7M-7358 | 1.895 | 0.3717 | 6.563 | 29 |
| CATERPILLAR | 8H-1993 | 2.343 | 0.4955 | 9.297 | 44 |
| CATERPILLAR | 7F-5310 | 2.343 | 0.4955 | 9.297 | 44 |
| CATERPILLAR | 8N-3725 | 1.646 | 0.3717 | 5.997 | 44 |
| CATERPILLAR | 7E-7830 | 1.646 | 0.3717 | 5.997 | 44 |
| CATERPILLAR | 2M-6403 | 1.646 | 0.3717 | 5.997 | 44 |
| CATERPILLAR | 1P-2629 | 1.646 | 0.3717 | 5.997 | 44 |
| CATERPILLAR | 1P-1081 | 1.646 | 0.3717 | 5.997 | 44 |
| CATERPILLAR | 2M-6402 | 1.771 | 0.3717 | 5.997 | 44 |
| CATERPILLAR | 1P-407 | 1.771 | 0.3717 | 5.997 | 44 |
| CATERPILLAR | 1N-4886 | 1.771 | 0.3717 | 5.997 | 44 |
| CATERPILLAR | 1N-4885 | 1.771 | 0.3717 | 5.997 | 44 |
| CATERPILLAR | 5S-6449 | 1.896 | 0.3717 | 5.469 | 29 |
| CATERPILLAR | 5S-6452 | 2.020 | 0.3717 | 5.510 | 29 |
| CATERPILLAR | 8N-0875 | 1.896 | 0.3717 | 5.469 | 29 |
| CATERPILLAR | 7S-6767 | 1.896 | 0.3717 | 5.469 | 29 |
| CATERPILLAR | 5S-7232 | 1.896 | 0.3717 | 5.469 | 29 |
| CATERPILLAR | 9N-6117 | 2.020 | 0.3717 | 5.510 | 29 |
| CATERPILLAR | 7W-8809 | 2.020 | 0.3717 | 5.510 | 29 |
| CATERPILLAR | 7S-8809 | 2.020 | 0.3717 | 5.510 | 29 |
| CATERPILLAR | 4W-1670 | 2.020 | 0.3717 | 5.510 | 29 |
| CATERPILLAR | 2W-2621 | 2.020 | 0.3717 | 5.510 | 29 |
| CATERPILLAR | 1S-2903 | 1.370 | 0.3100 | 5.800 | 44 |
| CATERPILLAR | 7S-2514 | 1.430 | 0.3100 | 5.800 | 44 |
| CATERPILLAR | 2S-8143 | 1.430 | 0.3100 | 5.800 | 44 |
| CATERPILLAR | 1S-8143 | 1.430 | 0.3100 | 5.800 | 44 |
| CATERPILLAR | 9L-7683 | 1.804 | 0.3715 | 5.693 | 45 |
| CATERPILLAR | 9L-8368 | 2.094 | 0.3725 | 5.698 | 30 |
| CATERPILLAR | 9L-7682 | 2.094 | 0.3725 | 5.698 | 30 |
| CATERPILLAR | 8N-5645 | 2.094 | 0.3725 | 5.698 | 30 |
| CATERPILLAR | 1W-1819 | 2.282 | 0.3717 | 9.266 | 45 |
| CATERPILLAR | 1W-1818 | 2.243 | 0.3717 | 9.297 | 45 |
| CATERPILLAR | 1W-1817 | 2.243 | 0.3717 | 9.297 | 45 |
| CATERPILLAR | 1W-1822 | 2.350 | 0.3717 | 9.391 | 30 |
| CATERPILLAR | 7C-2354 | 2.505 | 0.3717 | 9.390 | 30 |
| CATERPILLAR | 7C-2353 | 2.505 | 0.3717 | 9.390 | 30 |
| CATERPILLAR | 2N-9300 | 2.505 | 0.3717 | 9.390 | 30 |
| CATERPILLAR | 1W-8606 | 2.505 | 0.3717 | 9.390 | 30 |
| CATERPILLAR | 4W-5374 | 1.771 | 0.3717 | 7.140 | 29 |
| CATERPILLAR | 4N-5654 | 1.771 | 0.3717 | 7.140 | 29 |
| CATERPILLAR | 2W-2622 | 1.771 | 0.3717 | 7.140 | 29 |
| CATERPILLAR | 1W-3859 | 1.771 | 0.3717 | 7.140 | 29 |
| CATERPILLAR | 115-2368 | 1.771 | 0.3717 | 7.140 | 29 |
| CATERPILLAR | 108-5902 | 1.771 | 0.3717 | 7.140 | 29 |
| CATERPILLAR | 7N-4580 | 1.646 | 0.3717 | 7.132 | 44 |
| CATERPILLAR | 4N-5653 | 1.646 | 0.3717 | 7.132 | 44 |
| CATERPILLAR | 1W-3860 | 1.646 | 0.3717 | 7.132 | 44 |
| CATERPILLAR | 115-2367 | 1.646 | 0.3717 | 7.132 | 44 |
| CATERPILLAR | 106-1111 | 1.646 | 0.3717 | 7.132 | 44 |
| CATERPILLAR | 2W-3211 | 2.350 | 0.3717 | 9.392 | 30 |
| CATERPILLAR | 2N-9301 | 2.350 | 0.3717 | 9.392 | 30 |
| CATERPILLAR | 6N-9916 | 1.896 | 0.3717 | 5.308 | 30 |
| CATERPILLAR | 7N-572 | 2.020 | 0.3717 | 5.371 | 30 |
| CATERPILLAR | 2W-2620 | 2.020 | 0.3717 | 5.371 | 30 |
| CATERPILLAR | 2W-2877 | 1.896 | 0.3717 | 5.469 | 30 |
| CATERPILLAR | 9N-5125 | 1.804 | 0.3715 | 5.683 | 45 |
| CATERPILLAR | 119-6772 | 1.804 | 0.3715 | 5.683 | 45 |
| CATERPILLAR | 7E-4609 | 2.205 | 0.3717 | 8.622 | 30 |
| CATERPILLAR | 7C-6217 | 2.205 | 0.3717 | 8.622 | 30 |
| CATERPILLAR | 4W-6802 | 2.205 | 0.3717 | 8.622 | 30 |
| CATERPILLAR | 4W-1300 | 2.205 | 0.3717 | 8.622 | 30 |
| CATERPILLAR | 121-9839 | 2.205 | 0.3717 | 8.622 | 30 |
| CATERPILLAR | 7N-573 | 1.896 | 0.3717 | 5.308 | 30 |
| CATERPILLAR | 6N-9915 | 2.020 | 0.3717 | 5.369 | 30 |
| CATERPILLAR | 7W-2699 | 1.575 | 0.3150 | 6.961 | 45 |
| CATERPILLAR | 105-1779 | 1.575 | 0.3150 | 6.961 | 45 |
| CATERPILLAR | 7W-8064 | 1.850 | 0.3150 | 6.976 | 30 |
| CATERPILLAR | 7E-9577 | 1.654 | 0.3717 | 6.850 | 45 |
| CATERPILLAR | 7C-1586 | 1.654 | 0.3717 | 6.850 | 45 |
| CATERPILLAR | 133-7029 | 1.654 | 0.3717 | 6.850 | 45 |
| CATERPILLAR | 7E-9578 | 1.772 | 0.3717 | 6.850 | 30 |
| CATERPILLAR | 7C-5215 | 1.772 | 0.3717 | 6.850 | 30 |
| CATERPILLAR | 7C-0362 | 2.094 | 0.3725 | 5.696 | 30 |
| CATERPILLAR | 7W-6884 | 2.205 | 0.3717 | 8.622 | 20 |
| CATERPILLAR | 7E-4610 | 2.205 | 0.3717 | 8.622 | 20 |
| CATERPILLAR | 104-7184 | 2.205 | 0.3717 | 8.622 | 20 |
| CATERPILLAR | 7W-7491 | 1.896 | 0.3717 | 6.396 | 30 |
| CATERPILLAR | 7W-7490 | 2.020 | 0.3717 | 6.437 | 30 |
| CATERPILLAR | 9Y-9803 | 1.646 | 0.3717 | 7.140 | 20 |
| CATERPILLAR | 101-8314 | 1.646 | 0.3717 | 7.140 | 20 |
| CATERPILLAR | 9Y-9804 | 1.771 | 0.3717 | 7.140 | 20 |
| CATERPILLAR | 108-5910 | 1.850 | 0.3717 | 7.951 | 30 |
| CATERPILLAR | 103-6304 | 1.850 | 0.3717 | 7.951 | 30 |
| CATERPILLAR | 6I-1390 | 1.646 | 0.3717 | 7.953 | 45 |
| CATERPILLAR | 108-5911 | 1.646 | 0.3717 | 7.953 | 45 |
| CATERPILLAR | 100-7860 | 2.020 | 0.3717 | 5.350 | 60 |
| CATERPILLAR | 148-7455 | 1.896 | 0.3717 | 5.285 | 30 |
| CATERPILLAR | 100-7861 | 1.896 | 0.3717 | 5.285 | 30 |
| CATERPILLAR | 122-0322 | 1.771 | 0.3717 | 7.250 | 30 |
| CATERPILLAR | 122-0321 | 1.646 | 0.3717 | 7.250 | 45 |
| CATERPILLAR | 122-7353 | 1.771 | 0.3717 | 7.140 | 20 |
| CATERPILLAR | 7N-359 | 1.812 | 0.3103 | 4.502 | 30 |
| CATERPILLAR | 40-2022507 | 1.812 | 0.3103 | 4.502 | 30 |
| CATERPILLAR | 40-2022508 | 1.602 | 0.3093 | 4.502 | 45 |

