Starter
| ENGINE | Model | Vol(V) | gear | power(KW) |
| ISUZU | DH100 E120PB | 24.00 | 11.00 | 7.40 |
| ISUZU | 6QA1 6RB1 10PB1 10PA1 | 24.00 | 11.00 | 7.40 |
| ISUZU | 10PC1 10PD1 | 24.00 | 12.00 | 7.40 |
| ISUZU | 6BB1 6BD1 | 24.00 | 11.00 | 5.50 |
| ISUZU | 4BB1 4BD1 | 24.00 | 9.00 | 5.50 |
| ISUZU | DA120 DA220 DA640 | 24.00 | 11.00 | 5.50 |
| ISUZU | 4JB1 | 24.00 | 9.00 | 3.70 |
| HINO | ED100 | 24.00 | 13.00 | 6.00 |
| HINO | DK10 EB100、200、300 DS50、70 | 24.00 | 13.00 | 5.50 |
| HINO | EH700 | 24.00 | 11.00 | 6.00 |
| HINO | EF100、300、350、550、700、750 | 24.00 | 11.00 | 7.40 |
| HINO | EG100、EM100 | |||
| HINO | EK100、EL100 | 24.00 | 11.00 | 7.40 |
| HINO | W04D、W06E | 24.00 | 11.00 | 5.50 |
| MITSUBISHI | 6DB1 6DB10系列 | 24.00 | 13.00 | 5.50 |
| MITSUBISHI | 8DC20、40、60、81、82、91 | 24.00 | 13.00 | 6.00 |
| MITSUBISHI | 6D20A 6D22 | 24.00 | 13.00 | 6.00 |
| MITSUBISHI | 6DC2、4、6、8 | 24.00 | 13.00 | 6.00 |
| MITSUBISHI | 4D30 | 24.00 | 9.00 | 3.70 |
| MITSUBISHI | 6D14 6D15 | 24.00 | 11.00 | 5.50 |
| MITSUBISHI | 4D30 4D31 | 24.00 | 14.00 | 5.50 |
| NISSAN | PD6 PE6 | 24.00 | 11.00 | 6.00 |
| NISSAN | RD8 RE8 RD10 | 24.00 | 11.00 | 7.50 |
| NISSAN | RF8 | 24.00 | 11.00 | 7.50 |
| STYER | WD615 | 24.00 | 11.00 | 6.00 |
| STYER | WD615 | 24.00 | 9.00 | 6.00 |
| BENZ | OM355 | 24.00 | 11.00 | 6.60 |
| BENZ | OM402 OM400、420、440 | 24.00 | 9.00 | 6.00 |
| BENZ | OM442 | 24.00 | 9.00 | 6.60 |
| CATERPILLAR | 3208 | 24.00 | 12.00 | 7.50 |
| CATERPILLAR | 3304 3306 | 24.00 | 12.00 | 7.50 |
| CATERPILLAR | 3408 | 24.00 | 11.00 | 9.00 |
| ALLIS | 24.00 | 9.00 | 5.50 | |
| KAMAZ | 5511 53212 5410 54112 | 24.00 | 10.00 | 7.50 |
| CUMMINS | 4B3.9 | 12.00 | 10.00 | 2.50 |
| CUMMINS | 6B59 6BT59 6BTA59 | 24.00 | 10.00 | 4.80 |
| CUMMINS | 6CT 4B3.9 6CT8.3 | 24.00 | 10.00 | 5.00 |
| CUMMINS | NT855 | 24.00 | 11.00 | 8.00 |
| CUMMINS | NH550-C1 | 24.00 | 11.00 | 7.50 |
| CUMMINS | KT19 | 24.00 | 11.00 | 9.00 |
| DEUTZ/KHD | FL413F FL513 | 24.00 | 11.00 | 9.00 |
| DEUTZ/KHD | F6L/912 913 | 24.00 | 9.00 | 5.00 |
| DEUTZ/KHD | F4L/912 913 | 12.00 | 9.00 | 3.00 |
| SCANIA | 112 113 | 24.00 | 11.00 | 6.60 |
| SCANIA | 141 142 143 | |||
| MAN | 24.00 | 10.00 | 4.80 | |
| HINO | WO4D WO6E | 24.00 | 11.00 | 5.00 |
| CUMMINS | 6CT | 24.00 | 10.00 | 5.50 |
| PERKINS | 1006-6TW | 24.00 | 10.00 | 5.00 |
| HINO | EH700 | 24.00 | 11.00 | 5.50 |
| BENZ | 400 401 402 420 440 | 24.00 | 9.00 | 6.60 |
| ISUZU | 6BB1 6BD1 | 24.00 | 11.00 | 5.50 |
| ISUZU | 4BB1 4BD1 | 24.00 | 9.00 | 5.50 |
| MITSUBISHI | 6DB1 6DB10 | 24.00 | 13.00 | 5.50 |
| MITSUBISHI | DH21P | 24.00 | 13.00 | 7.50 |
| MITSUBISHI | 6DS70A | 24.00 | 11.00 | 5.50 |
| NISSAN | UD43 UD63 | 24.00 | 11.00 | 5.50 |
| MITSUBISHI | 6D31 | 24.00 | 11.00 | 5.50 |
| NISSAN | 6D14 6D15 | 24.00 | 11.00 | 5.50 |
| MITSUBISHI | 4D30 4D31 | 24.00 | 14.00 | 5.50 |
| MITSUBISHI | S6K | 24.00 | 10.00 | 5.50 |
| MITSUBISHI | S4E2 | 24.00 | 11.00 | 3.70 |
| MITSUBISHI | TD42 FD46 | 24.00 | 11.00 | 5.50 |
| HITACHI | 6SD1 | 24.00 | 11.00 | 7.50 |
| KOMATSU | S6D125 | 24.00 | 12.00 | 7.50 |
| KOMATSU | S6D105 | 24.00 | 13.00 | 7.50 |
| KOMATSU | S6D105 | 24.00 | 13.00 | 7.50 |
| KOMATSU | S6D105 | 24.00 | 13.00 | 5.50 |
| KOMATSU | S6D95 | 24.00 | 11.00 | 5.50 |
| KOMATSU | S6D95 | 24.00 | 11.00 | 7.50 |
| KOMATSU | S6D95 | 24.00 | 9.00 | 5.50 |
| KOMATSU | S6D108 | 24.00 | 12.00 | 7.50 |
| KOMATSU | S6D102 | 24.00 | 11.00 | 7.50 |
| KOMATSU | 4D130 | 24.00 | 11.00 | 7.50 |

