Piston
| ENGINE | MODEL | BORE×PIN DIA. |
| BENZ | OM352T | |
| BENZ | OM366 | |
| BENZ | OM366T | |
| BENZ | OM407 | |
| BENZ | OM407T | |
| BENZ | OM442T | |
| BENZ | OM447 | |
| BENZ | OM447T | |
| CA6110/4110 | 1004011/CK 1004011-1/AKZ | Φ110×Φ42 |
| CA6113/4113 | 1004011S3/BKZ | Φ113×Φ42 |
| CATEPILLAR | CAT120 | |
| CATEPILLAR | CAT120B | |
| CATEPILLAR | CAT120L | |
| CATEPILLAR | CAT3300B | |
| CATEPILLAR | CAT3306B | |
| Cherokee BJ2021-81 | A1020100AA | Φ98.5×Φ23.65 |
| Cherokee BJ213-86 | 1003241157 1053020613 | Φ98.5×Φ23.65 |
| Cherokee BJ213-96 | 1053020508 | Φ98.5×Φ23.65 |
| CUMMINS B series | A3907163 | Φ102×Φ40 |
| CUMMINS K SERIES | 3036073 3036074 3070706 3070707 | Φ158.765×Φ50.76 |
| CUMMINS M11 SERIES | 3896030 3081334 | Φ125×Φ54 |
| CUMMINS N SERIES | 3017348 3017349 3048808 3051555 | Φ139.7×Φ50.76 |
| DAIHATSU 6DS-18 | ||
| DAIHATSU DG | 13101-87306 | |
| DAIHATSU DL | 13101-87314 | |
| DAIHATSU DS-18A | ||
| DEUTZ 1013 | ||
| DEUTZ 1015 | ||
| DEUTZ BFL513 | ||
| DEUTZ FL511 | ||
| DEUTZ FL614 | ||
| DEUTZ/KHD BFL413F | 4141427/4141428 | Φ125×Φ45 |
| DEUTZ/KHD BFL513F | 4189679/4189680 | Φ125×Φ45 |
| DEUTZ/KHD BFL913 | 2236693 2236690 | Φ102×Φ40 |
| DEUTZ/KHD FL413F | 2143456 2143457 | Φ125×Φ45 |
| DEUTZ/KHD FL413FW | 2149724 | Φ125×Φ45 |
| DEUTZ/KHD FL912 | 2233365 2239185 | Φ100×Φ35 |
| DEUTZ/KHD FL912W | 2233075 2233078 | Φ100×Φ35 |
| DEUTZ/KHD FL913 | 2236691 2236688 | Φ102×Φ30 |
| EQ6105Q | 10B11-04015-A | Φ105×Φ40 |
| H493Z | 1004011 | Φ93×Φ31 |
| HD6105Q | 11001A | Φ105×Φ40 |
| HD6108/4108Q | 11001 | Φ108×Φ40 |
| ISUZU 4BC2 (NPR) ALFIN | 8-94169-765-0GC-A | |
| ISUZU 4BE1 | 8-94438-989-1-A | |
| ISUZU 4HF1 | 8-97176-657-A | |
| ISUZU 4JA1 | 8-94369-281-0-A | |
| ISUZU 4JB1 (NKR) | 8-94433-177-1-A | |
| ISUZU C 223 ALFIN | 8-94250-729-0-A | |
| ISUZU C190 (3-RING) ALFIN | 5-12111-225-0-A | |
| ISUZU-4JA1 TFR2000 | 8-97176-600-0-A | |
| IVECO 2500cc 8140.27S/47.2700 | 9702002 9702003 9702004 | Φ93×Φ32 |
| IVECO 2800cc 8140.23/43.3700 | 500330860 500329665 500329703 | Φ94.4×Φ32 |
| IVECO 250cc 8140.27S/47.3700 | 97210068 97210069 97210070 99442902 | Φ93×Φ32 |
| JL462Q | 1004028D(G) | Φ62×Φ16 |
| KOMATSU 4D95 | 6207312141 | |
| LR6105Q/LR4105Q | RA050001C | Φ105×Φ36 |
| MAN | D2866L | |
| MAN | D2876L | |
| MITSUBISHI 4D56 | MD-304835-A | |
| MTU 396 | 5550372225/2325 5550372425/2525 | Φ165×Φ60 |
| MWM D226B(6015QB) | 622601605077 | Φ105×Φ35 |
| MWM D234 | 623401600017 | Φ108×Φ50 |
| MWM TBD234 | 623401603027 | Φ108×Φ50 |
| MWM TBD604B | 12135257 | Φ170×Φ65 |
| MWM TBD620 | 12302652 | Φ170×Φ65 |
| MWM TD226B(6015ZQ) | 622601607047 | Φ105×Φ35 |
| N485QA | N85QA-05001 | Φ85×Φ28 |
| N485QA | N85QA-05001 | Φ85×Φ28 |
| N6135 | N761-05-001b | Φ135×Φ52 |
| N6135Z | N761Z-05-001d | Φ135×Φ52 |
| NISSAN TD25 | 12010-44G02-A | |
| NISSAN TD27 | 12010-6T000-A | |
| PERKINS | T3135J131 | |
| PERKINS | T3135J132 | |
| PERKINS | T3135J145 | |
| PERKINS | T3135J145ETC | |
| PERKINS | T3135J146 | |
| PERKINS | T3135J181 | |
| PERKINS | T3135J181ETC | |
| PERKINS | T3135J181L | |
| PERKINS | T3135J182 | |
| PERKINS | T3135J183 | |
| PERKINS | T3135J184 | |
| PERKINS | T3135J185 | |
| PERKINS | T3135J186 | |
| PERKINS | T3135J215M | |
| PEUGEOT P19 | 9605539580 | Φ88×Φ23 |
| STEYR WD612.66 | 61260030038 | Φ108×Φ42 |
| STEYR WD615 | ||
| STEYR WD615.67 | 61560030016 | Φ126×Φ50 |
| STEYR WD615.68 | 61560030009 | Φ126×Φ50 |
| STEYR WD618 | ||
| STEYR WD68 | ||
| TATRA | T3-920 | |
| TATRA | T3-920A | |
| TATRA | T3A-929 | |
| TATRA | T-815 | |
| TOYOTA 13B | 13101-58021 | |
| TOYOTA 2C | 13101-64141A | |
| TOYOTA 2L NEW , TURBO | 13101-54070A | |
| TOYOTA 2L OLD | 13101-54060-A | |
| TOYOTA 3LK | 13101-54100-A | |
| TOYOTA B (3-RING) | 13101-56030 | |
| TOYOTA L NEW | 13101-54021 | |
| TOYOTA L OLD | 13101-54010 |

