Crankshaft
| KOMATSU | 6D105 | 6 | 62.5 | 85 | 66 | 972 | 51 | ||
| KOMATSU | S6KT | 6 | 65 | 90 | 60 | 923 | 55 | E700B | |
| KOMATSU | 6D125 | 6 | 75 | 110 | 80 | 1104 | 101 | ||
| MAN | D2156 | 6 | 75 | 96 | 83 | 1017 | 98 | Romania、IKARUS | |
| MAZDA | SL | 4 | 55 | 75.8 | 61.1 | 582 | |||
| MAZDA | NA | 4 | 63 | 53 | 491.5 | ||||
| MERCEDES | OM355 | 3550306701 | 6 | 75 | 95 | 78 | 1233 | 100 | |
| MERCEDES | OM355/A | 3550306801 | 6 | 110 | |||||
| MERCEDES | OM355 | 5 | 75 | 95 | 78 | 1067 | 99 | ||
| MERCEDES | OM352/A | 3450305001 | 6 | 64 | 88 | 60 | 828 | 48 | 13151516 |
| MITSUBISHI | 4D30 | 4 | 52.5 | 78 | 60 | 682 | 28 | FE211 | |
| MITSUBISHI | 4D31 | MD012320 | 4 | 26.5 | |||||
| MITSUBISHI | 4D34 | 4 | 57.5 | 78 | 60 | 682 | 29 | ||
| MITSUBISHI | 4D55 | 4 | 45 | 66 | 53 | 554 | 18 | L038 | |
| MITSUBISHI | 4D56 | 4 | 47.5 | 66 | 53 | 554 | 18 | ||
| MITSUBISHI | 4D56/4D55 | 4 | |||||||
| MITSUBISHI | 4G54/V32 | 4 | |||||||
| MITSUBISHI | 4G63 | 4 | |||||||
| MITSUBISHI | 4G64/4G82 | 4 | |||||||
| MITSUBISHI | 4D68 | 4 | |||||||
| MITSUBISHI | 4G15 | 4 | |||||||
| MITSUBISHI | 4G32 | 4 | 13 | ||||||
| MITSUBISHI | 4G33 | 4 | 43 | 57 | 45 | 470 | 12 | L300 | |
| MITSUBISHI | 4G41 | 4 | 37.5 | 64 | 52 | 478 | 8.5 | ||
| MITSUBISHI | 4G54 | 4 | 49 | 60 | 53 | 554.5 | |||
| MITSUBISHI | 4G63,64 | 4 | 44 | 57 | 45 | 469 | |||
| MITSUBISHI | 6D14/6D15 | ME032364 | 6 | 57.5 | 80 | 65 | 1010 | 55 | |
| MITSUBISHI | 6D15T | ME032800 | 6 | 57.5 | 80 | 65 | 971 | 56 | |
| MITSUBISHI | 6D16 | ME072197 | 6 | 55 | |||||
| MITSUBISHI | 6D20 | 6 | 96 | ||||||
| MITSUBISHI | 6D22 | ME999367 | 6 | 70 | 100 | 84 | 1136 | 96 | |
| MITSUBISHI | 6D31 | 6 | |||||||
| MITSUBISHI | 6D31T | ME081512 | 6 | ||||||
| MITSUBISHI | S6KT | 6 | 65 | 90 | 60 | 923 | 55 | ||
| MITSUBISHI | 8DC8 | V8 | 65 | 100 | 84 | 932 | 100 | FR51 | |
| MITSUBISHI | 8DC9 | ME996186 | V8 | 70 | 100 | 90 | 932 | 105 | FP415H |
| MITSUBISHI | 6DS70A | 6 | 60 | 78 | 60 | 922 | 41 | T653,FK120 | |
| MITSUBISHI | 6D31T | 6 | 52.5 | 78 | 60 | 922 | 42 | ||
| MITSUBISHI | 6DB10 | 6 | 90 | ||||||
| MITSUBISHI | 6G72 | V6 | 38 | 60 | 50 | 471 | |||
| MITSUBISHI | S4F.S4E | 4 | 49 | 75 | 58 | 613.5 | |||
| NISSAN | A12 | 4 | 35 | 50 | 45 | 452.5 | |||
| NISSAN | ED33 | 4 | 52.5 | 76 | 62 | 655 | 27 | MGW40 | |
| NISSAN | H20 | 4 | |||||||
| NISSAN | SD22 | 4 | 50 | 71 | 53 | 581 | |||
| NISSAN | SD23 | 4 | 46 | 71 | 53 | 581 | |||
| NISSAN | KA20 | 4 | 43 | 55 | 50 | 504 | |||
| NISSAN | PD6/PE6 | 1220096001 | 6 | 70 | 100 | 80 | 1180 | 89 | TKL20,PT81 |
| NISSAN | ND6 | 6 | 60 | 90 | 70 | 1022 | 56 | CK10 | |
| NISSAN | NE6 | 6 | 65 | 90 | 70 | 1022 | 56 | CK12 | |
| NISSAN | FD6 | 6 | 60 | 76 | 62 | 920 | 46 | ||
| NISSAN | FE6 | 6 | 63 | 78 | 65 | 917 | 51 | ||
| NISSAN | RD8 | 1220097506 | V8 | 62.5 | 110 | 85 | 1014 | 98 | CWAS2 |
| NISSAN | RE8 | V8 | |||||||
| Peugeot | XU92CTR | 4 | 405 | ||||||
| Peugeot | 4 | 40.5 | 50 | 561 | 505 | ||||
| PERKINS | 1004/T | 4 | |||||||
| PERKINS | 1006/T | 6 | |||||||
| STYER | WD615 | 6 | 65 | 100 | 82 | 1108 | 91 | STEYR1491 | |
| SUZUKI | F8A | 4 | 33 | 50 | 38 | 401 | |||
| SUZUKI | F10A | 4 | 36 | 50 | 38 | 401 | |||
| SUZUKI | G13B | 4 | |||||||
| TOYOTA | B | 4 | 41 | 60 | 55 | 576 | |||
| TOYOTA | 1Y,2Y | 4 | 39 | 58 | 48 | 550 | 14 | YH50,60 | |
| TOYOTA | 2L | 4 | 46 | 62 | 53 | 597.5 | |||
| TOYOTA | 3B | 4 | 52.5 | 70 | 61 | 634 | |||
| TOYOTA | 3Y,4Y | 4 | 43 | 58 | 48 | 552 | 15 | YN,YR | |
| TOYOTA | 4K | 4 | 37 | 50 | 42 | 472 | |||
| TOYOTA | 5M | 6 | 42.5 | 60 | 52 | 673.5 | |||
| TOYOTA | 5R | 4 | 41 | 60 | 55 | 576 | 18 | RY,RV | |
| TOYOTA | 12R | 4 | 39 | 58 | 50 | 565 | 15 | HIACE | |
| TOYOTA | 13B | 1340158020 | 4 | 52.5 | 70 | 61 | 635 | 27 | |
| TOYOTA | 14B | 4 | 56 | 70 | 61 | 633 | |||
| TOYOTA | 22R | 4 | 44.5 | 60 | 53 | 587 | 18 | DYNA | |
| TOYOTA | 5N | 4 | |||||||
| TOYOTA | 1HZ | 4 |

