Crankshaft
| Brand | Engine type | OEM.No | Cyl. | Eccentric | Main B. | Con rod | Overall | N.W | Remark |
| Distance | Diameter | Diameter | Length | (KG) | |||||
| (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | ||||||
| CATERPILLAR | 3304 | 4N7692 | 4 | 76.2 | 88.9 | 76.2 | 776 | 62 | |
| CATERPILLAR | 3306 | 4N7693 | 6 | 76.2 | 88.9 | 76.2 | 1074 | 80 | |
| CUMMINS | 6BT | 3907804 | 6 | 60 | 83 | 69 | 860 | 53 | 145153 |
| CUMMINS | 6CT | 3917320 | 6 | ||||||
| CUMMINS | NT855 | 3049024 | 6 | ||||||
| CUMMINS | NT855 | 3051132 | 6 | ||||||
| CUMMINS | NT855 | 3044767 | 6 | ||||||
| CUMMINS | K19 | 3099881 | 6 | ||||||
| CUMMINS | NH220 | 6 | 76.2 | 114.3 | 79.4 | 1315.6 | 124 | D80 | |
| CUMMINS | NT855 | 3418949 | 6 | 76.2 | 114.3 | 79.4 | 1300 | 145 | D85 |
| CUMMINS | KT19 | 3418898 | 6 | ||||||
| CUMMINS | M11 | 3073707 | 6 | ||||||
| DAIHATSU | DL | 4 | 52 | 68 | 55 | 622 | 23 | ||
| DAIHATSU | DG | 4 | 52 | 68 | 55 | 598 | 22 | K-V20 | |
| DAIHATSU | S75 | 3 | 36.5 | 42 | 40 | 388 | 7.5 | ||
| DEUTZ/KHD | F1L511 | 2233635 | 1 | forged | |||||
| DEUTZ/KHD | F2L511 | 4152745 | 2 | forged | |||||
| DEUTZ/KHD | F2L912 | 4152591 | 2 | forged | |||||
| DEUTZ/KHD | F3L912 | 2136928 | 3 | 60 | 70 | 60 | 501 | 30.5 | forged |
| DEUTZ/KHD | F4L912 | 2138819 | 4 | 60 | 70 | 60 | 631 | 36.5 | forged |
| DEUTZ/KHD | F6L912 | 4151011 | 6 | 60 | 70 | 60 | 891 | 55 | forged |
| DEUTZ/KHD | F6L413F | 2422049 | V6 | forged | |||||
| DEUTZ/KHD | F8L413F | 2144316 | V8 | forged | |||||
| DEUTZ/KHD | F12L413F | 2422054 | V12 | forged | |||||
| DEUTZ/KHD | BF6L413 | 6 | |||||||
| DEUTZ/KHD | BF8L413 | V8 | |||||||
| DEUTZ/KHD | BF10L413 | V10 | |||||||
| DEUTZ/KHD | BF12L413 | V12 | |||||||
| DEUTZ/KHD | F3L1011 | 3 | 21.5 | ||||||
| DEUTZ/KHD | F4L1011 | 4 | 23 | ||||||
| HINO | DS70 | 6 | 67.5 | 90 | 75 | 1141 | 79 | TE21 | |
| HINO | EB300 | 6 | 72.5 | 95 | 75 | 1210 | KB222 | ||
| HINO | ED100 | 6 | 75 | 100 | 80 | 1282.5 | |||
| HINO | EH700 | 134111291 | 6 | 56.5 | 74 | 65 | 944 | 48 | FG17 |
| HINO | EF550 | 8 | 71 | 110 | 84 | 920 | |||
| HINO | EF750 | V8 | 71 | 110 | 84 | 920 | 104 | RV638 | |
| HINO | EK100 | 134001032 | 6 | 75 | 90 | 84 | 1272 | 99 | FH,FN |
| HINO | H06,7C/T | 6 | 59 | 80 | 65 | 943 | 46 | ||
| HINO | W04D | 4 | 59 | 73 | 62 | 650 | 28 | ||
| HINO | W06E | 134001690 | 6 | 59 | 73 | 62 | 881 | 40 | |
| ISUZU | 4BD1 /T | 5123101631 | 4 | 59 | 80 | 64 | 648 | 32 | NPR59 |
| ISUZU | 4BG1 | 4 | 62.5 | 80 | 64 | 648 | 38 | ||
| ISUZU | 4BE1 | 8944163732 | 4 | 52.45 | 76 | 64 | 648 | 31 | |
| ISUZU | 4BC2 | 5123101610 | 4 | 50 | 76 | 64 | 646 | 25 | NKR ST |
| ISUZU | 4BD1 | 4 | |||||||
| ISUZU | 4HF1 | 8971129811 | 4 | 55 | 82 | 66 | 660 | 37 | |
| ISUZU | 4JA1 | 8944552401 | 4 | 46 | 60 | 53 | 563 | 22 | NHR54 |
| ISUZU | 4JB1/T | 8944436620 | 4 | 51 | 70 | 53 | 563 | 25 | NKR55 |
| ISUZU | 4ZB1 | 4 | 41 | 56 | 49 | 507 | |||
| ISUZU | 4ZD1 | 4 | 42.5 | 56 | 49 | 507 | |||
| ISUZU | 6BB1 | 6 | 55 | 76 | 64 | 882 | |||
| ISUZU | 6BD1 | 1123104370 | 6 | 59 | 79.92 | 63.944 | 889 | 45 | FTR,FSR |
| ISUZU | 6BD1T | 1123104071 | 6 | 59 | 79.92 | 63.944 | 889 | 50 | |
| ISUZU | 6BG1 | 6 | 62.5 | 62.5 | 80 | 64 | 892 | ||
| ISUZU | 6HE1 | 6 | 62.5 | 82 | 66 | 915 | |||
| ISUZU | 6QA1 | 1123103861 | 6 | 75 | 92 | 80 | 1239 | 90 | TDL,DJR |
| ISUZU | 6RB1 | 1123105032 | 6 | 80 | 100 | 90 | 1239 | 99 | RMQ78 |
| ISUZU | 4ZD1 | 4 | |||||||
| ISUZU | 4ZE1 | 4 | |||||||
| ISUZU | C190 | 5123101880 | 4 | 42 | 60 | 53 | 563 | 19 | ELF |
| ISUZU | C223 | 4 | 42 | 60 | 53 | 563 | |||
| ISUZU | C240 | 4 | 51 | 70 | 53 | 563 | 22 | ||
| ISUZU | DH100 | 9121106700 | 6 | 75 | 92 | 78 | 1239 | 86 | TDSO,TDTZ |
| IVECO | 2.5L | 98415959 | 4 | 114 | 76.2 | 56.5 | 560 | Long Type | |
| IVECO | 2.5L | 98418613 | 4 | 114 | 76.2 | 56.5 | 531 | Short Type | |
| IVECO | 2.5L | 99436105 | 4 | 114 | 80.2 | 56.5 | 531 | Wide Type | |
| IVECO | 2.8L | 500314784 | 4 | 114 | 80.2 | 56.5 | 531 | ||
| KAMAZ | 740 | 8 | 60 | 95 | 80 | 790.5 | 75 | ||
| KOMATSU | 4D95S | 4 | 47.5 | 70 | 57 | 578 | 22 | ||
| KOMATSU | 6D102 | 6 | |||||||
| KOMATSU | 6D95L | 6 | 57.5 | 70 | 57 | 796 | 37 | PC100,PW150 |

