Thin-wall steel chrome-plated cylinder liner | ||||
| Engine | Model | Bore | Original Equipment Number | MEMO |
| Isuzu | C221 | 83mm | 9.11261.253.0 | |
| Isuzu | C240 | 86mm | 9.11261.230.0 | |
| Isuzu | C190 | 86mm | 9.11261.224.0 | |
| Isuzu | C223 | 88mm | 5.11261.015.1 | |
| Isuzu | 4JA1 | 93mm | 8.94462130.0 | |
| Isuzu | 4JB1 | 93mm | 894247861.2 | |
| Isuzu | 4JG2 | 95.4mm | 8.97043.287.0 | |
| Isuzu | 4BA1 | 98mm | 9.11261.802.1 | |
| Isuzu | D500 | 98mm | 9.11261.257.0 | |
| Isuzu | 4/6 BB1, 4/6 BD1 | 102mm | 5.11261.004.0 | |
| Isuzu | 4BC2 | 102mm | 5.11261.014.0 | |
| Isuzu | 6BG1 | 105mm | 1.11261.119.0 | |
| Isuzu | 6BG1 - 0.25 mm oversize OD | 105mm | 1.11261.119.0 | |
| Isuzu | 6BG1 - 0.50 mm oversize OD | 105mm | 1.11261.119.0 | |
| Isuzu | 4BE1 | 105mm | 5.11261.016.2 | |
| Ford | 6Ltr. Turbo Dover | 4.125" | 826F.6055 HCB-HFB | 4125FF/HCB-HFB |
| Ford | 6Ltr. Turbo Dover - 0.006" oversize OD | 4.125" | 826F.6055 HGA | 4125FFX/HGA |
| Ford | 6Ltr. Turbo Dover - 0.010" oversize OD | 4.125" | 826F.6055 HHA | 4125FFX/HHA |
| Ford | 6Ltr. Turbo Dover | 4.125" | 916T 6055 AAA-ADA | 4125 FF/AAA-ADA |
| Ford | 6 Ltr. Turbo Dover - 0.006” oversize OD | 4.125" | 916T 6055 AEA | 4125 FFX/AEA |
| Ford | 6 Ltr. Turbo Dover - 0.010” oversize OD | 4.125" | 916T 6055 AFA | 4125 FFX/AFA |
Jiangsu Sunlord Electronics & Machinery Co., Ltd.

