Cylinder Liner(cast) 2
| ISUZU | 6QA1T | 1-11261-074-0 | 125 | 257 | |||
| Man | D2565/D2566 | 125 | 270 | ||||
| Man | D2856/D2866 | 51.01201.0309 | 128 | 270 | |||
| Man | D2848 | 128 | 253 | ||||
| Man | D2156 | 121 | 287 | ||||
| Man | D1146 | 111 | 234 | ||||
| Man | D2146/D2156 | 121 | 287 | ||||
| Man | D2366 | 123 | 275 | ||||
| MAZDA | S2/B2200 | 1456-23-051 | 88.9 | 167 | |||
| MAZDA | T3500 | SL10110311 | DRY | 100 | 193.5 | 0.8 | phosphated |
| MITSUBISHI | 4D55 | MD050430 | DRY | 91.1 | 164.5 | 0.8 | SEMI |
| MITSUBISHI | 4D56 | MD103648 | DRY | 91.1 | 167 | 0.8 | SEMI |
| MITSUBISHI | 4D30 | ME011513 | DRY | 100 | 196.5 | 1.2 | SEMI |
| MITSUBISHI | 4D31 | ME011604 | DRY | 100 | 192.5 | 1.2 | SEMI |
| MITSUBISHI | 4D32 | ME012900 | DRY | 108 | 198 | 1 | SEMI |
| MITSUBISHI | 4D34 | ME013366 | DRY | 104 | 197.5 | 1.3 | SEMI |
| MITSUBISHI | 6DS7 | ME021843 | WET | 98 | 201.2 | 3 | OLD |
| MITSUBISHI | 6D14 | ME031617 | WET | 110 | 206 | 3.7 | |
| MITSUBISHI | 6D15 | ME031655 | WET | 113 | 206 | 3.6 | |
| MITSUBISHI | 6D16 | ME041105 | DRY | 118 | 206 | 1.2 | phosphated |
| MITSUBISHI | 6D20 | ME051153 | 125 | 261 | |||
| MITSUBISHI | 6D22 | ME05100~3 | 130 | 261.3 | |||
| MITSUBISHI | 8DC9 | ME061141 | WET | 135 | 259.3 | 7.8 | CHROMED |
| MITSUBISHI | 8DC81 | 135 | 229 | ||||
| MITSUBISHI | 8DC2/4/7 | 31207-72603~4 | 130 | 261.8 | |||
| MITSUBISHI | 8DC2/4/7(old) | 312-43401~2 | 130 | 229.3 | |||
| MITSUBISHI | 8DC10 | ME062783 | 138 | 259.7 | |||
| MITSUBISHI | 8DC11 | ME060439-41 | 142 | 259.7 | |||
| MITSUBISHI | 4FD1 | ||||||
| MITSUBISHI | 4FC1 | ||||||
| MITSUBISHI | 4G33 | ||||||
| MITSUBISHI | 4G54 | ||||||
| MITSUBISHI | 4G62 | ||||||
| MITSUBISHI | 4G63 | ||||||
| MITSUBISHI | 4G65 | ||||||
| MITSUBISHI | 4DQ5 | 30607-50301 | 83.0(S.F) 84.0(F.F) | 162 | |||
| MITSUBISHI | 4DR5/6DR5 | 31607-02202 31607-02101~2 | 91.0(S.F) 92.0(F.F) | 176 | |||
| MITSUBISHI | S6K | 34307-00501 | 101.0(S.F) 102.0(F.F) | 195 | |||
| NISSAN | A14 | ||||||
| NISSAN | A15 | ||||||
| NISSAN | CA18 | ||||||
| NISSAN | CA20 | ||||||
| NISSAN | ED33 | 11012-T9000 | 100 | 191 | |||
| NISSAN | ND6 | 11012 95001 | DRY | 110 | 229 | 1.5 | phosphated |
| NISSAN | NE6 | 11012 95005 | DRY | 110 | 229 | 1.5 | phosphated |
| NISSAN | FD6 | 11012 Z5020 | WET | 100 | 212 | 3 | CHROMED |
| NISSAN | FE6 | 11012 Z5518 | DRY | 108 | 220 | 0.9 | |
| NISSAN | PD6 | 11012 96000 | DRY | 125 | 259 | 1.9 | |
| NISSAN | PE6 | 11012 96500 | DRY | 133 | 259 | 2 | |
| NISSAN | PE6T | 11012-96576 | 133 | 259 | |||
| NISSAN | PE6T | 11012-96565~7 | 133 | 259 | |||
| NISSAN | RD8/RD10 | 11012-97025 | 135 | 243 | |||
| NISSAN | RE8/RE10 | 11012-97118 | 135 | 238 | |||
| NISSAN | RF8 | 11012-97164 | 138 | 239.3 | |||
| NISSAN | SD22 | ||||||
| NISSAN | SD23(SD25) | 11012 L2002 | DRY | 89 | 172 | 0.6 | |
| NISSAN | TD23 | 11012 02N10 | DRY | 89 | 160 | 0.5 | |
| NISSAN | TD25 | 11012 44G10 | DRY | 92.9 | 160 | 0.6 | |
| NISSAN | TD27 | 11012 43G10 | DRY | 96 | 160 | 0.6 | |
| NISSAN | Z18 | ||||||
| NISSAN | Z20 | ||||||
| NISSAN | UD3/UD4/UD5/UD6 | 11012-90006 | 110 | 281.5 | |||
| Perkins | 3135X032 | 4.236 | DRY | 98.48 | 227 | 1.3 | |
| Perkins | 3135X041 | ||||||
| Perkins | 3135X042 | T4.40 | DRY | 100 | 226.6 | 1.3 | |
| Perkins | 3135X062 | ||||||
| Perkins | 3135X063 | ||||||
| TOYOTA | 1C | 82.2(S.F) 83.0(F.F) | 180 | ||||
| TOYOTA | 2C | 85.2(S.F) 86.0(F.F) | 180 | ||||
| TOYOTA | B/BU15 | 11461-56020 | 95 | 190 | |||
| TOYOTA | B(new)BU30 | 11461-56030 | 95 | 190 | |||
| TOYOTA | 2B | 11461-57010 | 98 | 190 | |||
| TOYOTA | 3B | 11461-58010 | 102 | 188 | |||
| TOYOTA | 13B | 11461-58020 | 102 | 190.5 | |||
| TOYOTA | 2D-NEW | 11461 77021 | WET | 105 | 233.3 | 3.1 | |
| TOYOTA | 2D-OLD | 11461 77040 | WET | 105 | 242 | 3.3 | |
| TOYOTA | 2F | ||||||
| TOYOTA | 3F | ||||||
| TOYOTA | 4K | ||||||
| TOYOTA | 1L | 11461-54010 | 89.0(S.F) 90.0(F.F) | 160.5 | |||
| TOYOTA | 2L | 11461 54090 | DRY | 92 | 160.6 | 0.8 | |
| TOYOTA | 3L | 11461 54120 | DRY | 96 | 190 | 0.9 | |
| TOYOTA | 5M | ||||||
| TOYOTA | 5R | ||||||
| TOYOTA | 12R | ||||||
| TOYOTA | 21R | ||||||
| TOYOTA | 22R | ||||||
| TOYOTA | 2Y | ||||||
| TOYOTA | 3Y | ||||||
| TOYOTA | B12 | ||||||
| TOYOTA | B560 | ||||||
| TOYOTA | BB20 | ||||||
| Peugeot | 504 | wet | 88 | 135.6 | 1.4 | ||
| Peugeot | 404 | wet | 84 | 135.6 | 1.6 | ||
| Volvo | |||||||
| Volvo | TD71 series | 4.125″ | 10.215″ | ||||
| Volvo | TD122 series | 5.125″ | 12.323″ |

