Casted Cylinder Liner | |||||||
| Engine | Model | Reference no. | Type | Bore | Length | Weight (kg) | Note |
| Benz | OM352 | DRY | 97 | 221 | 1.5 | SEMI | |
| Benz | OM355 | DRY | 127.5 | 287.5 | 2.8 | SEMI | |
| Benz | 0M402 | WET | 125 | 270 | 6.5 | Phosphated | |
| Benz | 0M422 | WET | 128 | 270 | 6.5 | Phosphated | |
| Benz | OM407T | ||||||
| Benz | OM447 | ||||||
| Benz | OM447T | ||||||
| DAF | 2800 | SJ351351 | DRY | 130 | 288 | 3 | |
| DAF | 2100 | SJ350350 | DRY | 118 | 262 | 2.4 | |
| DAF | DK Series | 241054 | 130 | 288 | |||
| DAIHATSU | 1DL | 11461-87303 | 92 | 182 | |||
| DAIHATSU | 1DL(new) | 11461-87305 | 92 | 178 | |||
| Deutz | BFM1013 | ||||||
| Deutz | FL912 | ||||||
| Deutz | FL913 | ||||||
| Deutz | FL413 | ||||||
| CATERPILLAR | 3306 | 2P8889 | WET | 120.7 | 255 | 5.6 | HARDEN |
| CATERPILLAR | 3306 | 2P8889 | |||||
| CATERPILLAR | 3406 | 2W6000 | WET | 137.2 | 274.5 | 8.5 | HARDEN |
| CATERPILLAR | D9G | 8N9174 | WET | 158.8 | 382.5 | 14.5 | |
| CATERPILLAR | D343 | 6N8700 | WET | 137.2 | 305 | 9.2 | |
| CATERPILLAR | D333A | 8S2240 | WET | 114.3 | 263.7 | 6 | |
| CATERPILLAR | D342C | 8N5676 | WET | 146.3 | 382.5 | 14.2 | |
| CATERPILLAR | S6KT | 517523 | DRY | 101 | 195.5 | 1.2 | SEMI |
| CATERPILLAR | 3208 | 9N6275 | DRY | 114 | 197 | 1.5 | SEMI |
| KOMASTU | 6D95 (4D95) | 6210000000 | DRY | 95 | 180 | 0.6 | phosphated |
| KOMASTU | 6D105 | 6140000000 | WET | 105 | 223 | 4 | phosphated |
| KOMASTU | S6D110 | 6138-21-2210 | WET | 110 | 225 | phosphated | |
| KOMASTU | 6D125 | 6150000000 | WET | 125 | 256.5 | 6.6 | phosphated |
| KOMASTU | 4D130 | 6120000000 | WET | 130 | 293 | 7.2 | |
| KOMASTU | 6D155 | 6130000000 | WET | 155 | 327 | 11 | phosphated |
| Cummins | B series | 3904166 | DRY | 102 | 200 | 1.2 | SEMI |
| Cummins | C series | 3919937 | WET | 114 | 238 | 5 | Harden |
| Cummins | NH250 | 3055099 | WET | 139.7 | 288 | 8.5 | phosphated |
| Cummins | NH220 | 184400 | WET | 130 | 303 | 7 | phosphated |
| Cummins | K19 | 3202240 | WET | 158.8 | 360 | 12 | phosphated |
| Cummins | K38 | 3022157 | WET | 158.8 | 360 | 12 | phosphated |
| Cummins | V504 | 3022503 | 117.5 | 165.67 | |||
| Cummins | KT1150 | 3007710 | 114 | 238.4 | |||
| Detroit Diesel | 71 series | 23502022 | dry | 108 | 282.6 | 3.2 | harden |
| Detroit Diesel | 53 series | 5132803 | wet | 98.47 | 252 | 3.9 | harden |
| Detroit Diesel | 92 | 5107176 | wet | 123 | 291 | 4.2 | harden |
| JELCZ | SW680 | 127 | 288 | ||||
| John Deere | NR 123969 | WET | 116 | 248.92 | 4.2 | harden | |
| John Deere | 6531A | NR 48350 | WET | 120.7 | 248.92 | 4.5 | harden |
| John Deere | NR 65629 | WET | 120.7 | 248.92 | 4.5 | harden | |
| John Deere | NR 77640 | WET | 130 | 248.92 | 5.6 | harden | |
| Hino | DK10(new) | 11467-1380 | 120 | 292 | |||
| Hino | EK100 | 11467 1080 | WET | 137 | 266.8 | 7 | |
| Hino | EB200 | 11467 1390 | WET | 115 | 278 | 6 | |
| Hino | EB300&EB400 | 11467-1180 | 120 | 288 | |||
| Hino | ED100&ER200 | 11467-1370 | 128 | 291 | |||
| Hino | EF100 | 130 | 248 | ||||
| Hino | EF300/EF350 | 11467-1071 | 132 | 248 | |||
| Hino | EF500 | 11467-1101 | 135 | 248 | |||
| Hino | EF500 | 11467-1690 | 135 | 248 | |||
| Hino | EF700 | 11467-1091 | 137 | 248 | DC | ||
| Hino | EF750/F17D | 11467-1900 | 137 | 248 | DC | ||
| Hino | EM100 | 11467-1661 | 124 | 236 | phosphated | ||
| Hino | F20C | 146 | 244.5 | ||||
| Hino | H06CT (EH500) | 11467 1591 | DRY | 108 | 204 | 1.3 | phosphated |
| Hino | H07CT (EH700) | 11467 1200 | DRY | 110 | 204 | 1 | phosphated |
| Hino | K13C | 11467-2090 | 135 | 267 | DC | ||
| Hino | EK100 | 11467-1910 | 137 | 267 | DC | ||
| Hino | EL200/K13D | 11467-1960 | 137 | 267 | DC | ||
| Hino | F17C/F17E | 11467-1702 | 139 | 248 | DC | ||
| Hino | WO4D/E&WO6D/E | 11467-1761/1771 1784/1791 | 104 | 201 | |||
| Hino | V22C | 11467-2130 | 139 | 248 | DC | ||
| ISUZU | 6HE1 | 8-94396-332-0 | 110 | 210 | |||
| ISUZU | 4HF1 | 8-94389-276-3 | 112 | 180 | |||
| ISUZU | 6SA1 | 1-11261-065-3 | 115 | 216 | phosphated | ||
| ISUZU | 6HH1 | 115 | 209.8 | ||||
| ISUZU | 6SD1 | 1-11261-106-2 | 120 | 239.5 | |||
| ISUZU | E120 | 9-11261-290-0 | 135 | 264 | |||
| ISUZU | 6RA1/6RB1 | 1-11261-133-0 | 135 | 264 | |||
| ISUZU | 6QA1 | 125 | 282 | ||||
| ISUZU | 6BB1 | ||||||
| ISUZU | DA120&DA220 | 9-11261-287-1 | WET | 100 | 220 | ||
| ISUZU | DA640A | 9-11261-302-0 | 102 | 220 | |||
| ISUZU | DA640B | 9-11261-293-0 | 102 | 220 | |||
| ISUZU | DA640C | 9-11261-288-0 | 102 | 228 | |||
| ISUZU | 10PA1/10PB1 | 1-11261-063-0 | WET | 115 | 219.5 | 5.2 | |
| ISUZU | 8PC1/10PC1 | 1-11261-076-0 | 119 | 219.5 | |||
| ISUZU | 10PC1(new) | 1-11261-143-1 | 119 | 219.5 | |||
| ISUZU | 10PD1&12PD1 | 1-11261-161-1 | 119 | 234.5 | |||
| ISUZU | DH100 | 9-11261-241-0 | 120 | 280 | |||
| ISUZU | 6QA1 | 1-11261-160-0 | 125 | 282 | |||

