PERKINS 1000 Series Diesel Engine For Industry Application | |||||
| Engine Model | Cylinder | Displacement | Advertised Power/Speed(kW/r/min) | Peak Torque/Speed(N.m/r/min) | Certification |
| 1004-4 | 4 | 3.99L | 58/2200 | 280/1400~1800 | EPA Tier1,Euro I |
| 1004-4T | 4 | 3.99L | 83/2600 | 354/1400~1800 | EPA Tier2,Euro II |
| 1004-4TW | 4 | 3.99L | 81/2300 | 405/1400~1600 | EPA Tier2,Euro II |
| 1006-6 | 6 | 5.99L | 96.5/2600 | 427/1400~1800 | EPA Tier2,Euro I |
| 1006-6T | 6 | 5.99L | 119/2600 | 529/1400~1800 | EPA Tier2,Euro II |
| 1006-6TW | 6 | 5.99L | 136/2600 | 587/1400~1800 | EPA Tier2,Euro II |
| 1006-6TA | 6 | 5.99L | 142/2300 | 740/1400~1600 | EPA Tier2,Euro II |
Jiangsu Sunlord Electronics & Machinery Co., Ltd.

