PERKINS 1000 Series Diesel Engine For Generator Set Application | ||||||
| Engine Model | Cylinder | Displacement | Continuous Power/Speed(kw/rpm) | Max Power/Speed(kw/rpm) | Genset Prime Power/Speed (kw/rpm) | Genset Standby Power/Speed (kw/rpm) |
| 1004G | 4 | 3.9L | 40/1500 | 44/1500 | 34/1500 | 38/1500 |
| 44/1800 | 48/1800 | 37/1800 | 41/1800 | |||
| 1004TG | 4 | 3.9L | 65.7/1500 | 72.3/1500 | 56/1500 | 61/1500 |
| 75.6/1800 | 83.2/1800 | 64/1800 | 70/1800 | |||
| 1006TG1A | 6 | 5.9L | 84.3/1500 | 92.7/1500 | 71/1500 | 80/1500 |
| 97.6/1800 | 107.3/1800 | 83/1800 | 91/1800 | |||
| 1006TG2A | 6 | 5.9L | 92.3/1500 | 102/1500 | 78/1500 | 88/1500 |
| 108.4/1800 | 119.2/1800 | 92/1800 | 101/1800 | |||
| 1006TAG | 6 | 5.9L | 121/1500 | 134/1500 | 102/1500 | 120/1500 |
| 134/1800 | 147/1800 | 113/1800 | 124/1800 | |||
Jiangsu Sunlord Electronics & Machinery Co., Ltd.

