DEUTZ TBD234 Series Diesel Engine For Vehicle | ||||||
| Model | Cylinder | Bore | Stroke | Displacement | Advertised | Idle Speed |
| Power/Speed | ||||||
| TBD234V6 | 6 | 128mm | 144mm | 10.8L | 283/2000kW/rpm | 650r/min |
| 290/2100kW/rpm | ||||||
| 300/2300kW/rpm | ||||||
| TBD234V8 | 8 | 128mm | 144mm | 14.4L | 377/2000kW/rpm | 650r/min |
| 387/2100kW/rpm | ||||||
| 400/2300kW/rpm | ||||||
| TBD234V12 | 12 | 128mm | 144mm | 21.6L | 566/2000kW/rpm | 650r/min |
| 580/2100kW/rpm | ||||||
| 600/2300kW/rpm | ||||||
Jiangsu Sunlord Electronics & Machinery Co., Ltd.

