DEUTZ BFM1015 Series Diesel Engine For Vehicle Application | |||||||
| Model | Cylinder | Displacement | Advertised Power/Speed (kW/r/min) | Peak Torque/Speed (N.m/r/min) | Idle Speed(r/min) | Certification | Aspiration |
| BF6M1015 | 6 | 11.906 | 214/2100 | 1473/1300 | 600 | Euro II | Turbocharger |
| BF6M1015C | 6 | 11.906 | 214/2100 | 1265/1300 | 600 | Euro II | Turbocharger |
| BF6M1015C | 6 | 11.906 | 240/2100 | 1420/1300 | 600 | Euro II | Turbocharger & Aftercooled |
| BF6M1015C | 6 | 11.906 | 279/2100 | 1649/1300 | 600 | Euro II | Turbocharger & Aftercooled |
| BF6M1015C | 6 | 11.906 | 300/2100 | 1773/1300 | 600 | Euro II | Turbocharger & Aftercooled |
| BF6M1015CP | 6 | 11.906 | 330/2100 | 2040/1300 | 600 | Euro II | Turbocharger & Aftercooled |
| TCD2015V06 | 6 | 11.906 | 250/2100 | 1558/1300 | 600 | Euro III | Turbocharger & Aftercooled |
| TCD2015V06 | 6 | 11.906 | 273/2100 | 1800/1300 | 600 | Euro III | Turbocharger & Aftercooled |
| TCD2015V06 | 6 | 11.906 | 300/2100 | 2005/1300 | 600 | Euro III | Turbocharger & Aftercooled |
| TCD2015V06 | 6 | 11.906 | 330/2100 | 1996/1300 | 600 | Euro III | Turbocharger & Aftercooled |
| TCD2015V06 | 6 | 11.906 | 350/2100 | 2080/1300 | 600 | Euro III | Turbocharger & Aftercooled |
Jiangsu Sunlord Electronics & Machinery Co., Ltd.

