| DEUTZ TBD234 Series Marine Engine | ||||||
| Model | Cylinder | Bore | Stroke | Displacement | Advertised Power/Speed (kW/rpm) | Idle Speed |
| TD234V6 | 6 | 128mm | 144mm | 10.8L | 132/1800 | 650r/min |
| TD234V8 | 8 | 128mm | 144mm | 14.4L | 186/1800 | 650r/min |
| TBD234V6 | 6 | 128mm | 144mm | 10.8L | 222/1800 | 650r/min |
| TBD234V8 | 8 | 128mm | 144mm | 14.4L | 296/1800 | 650r/min |
| TBD234V12 | 12 | 128mm | 144mm | 21.6L | 444/1800 | 650r/min |
Jiangsu Sunlord Electronics & Machinery Co., Ltd.

