| DEUTZ 226B Series Marine Engine | ||||||
| Model | Cylinder | Displacement | Bore(mm) | Stroke(mm) | Advertised Power/Speed (kW/r/min) | Aspiration |
| D226B-3C1 | 3 | 3.12L | 105 | 120 | 35/1800 | Naturally Intake |
| TD226B-3C | 3 | 3.12L | 105 | 120 | 40/1500 | Turbocharger |
| TD226B-3C1 | 3 | 3.12L | 105 | 120 | 50/1800 | Turbocharger |
| TD226B-3C2 | 3 | 3.12L | 105 | 120 | 55/2100 | Turbocharger |
| TD226B-4C | 4 | 4.16L | 105 | 120 | 60/1500 | Turbocharger |
| TD226B-4C1 | 4 | 4.16L | 105 | 120 | 70/1800 | Turbocharger |
| TD226B-4C2 | 4 | 4.16L | 105 | 120 | 75/2100 | Turbocharger |
| TD226B-6C | 6 | 6.23L | 105 | 120 | 90/1500 | Turbocharger |
| TBD226B-6C | 6 | 6.23L | 105 | 120 | 110/1500 | Turbocharger & Aftercooled |
| TBD226B-6C3 | 6 | 6.23L | 105 | 120 | 120/1800 | Turbocharger & Aftercooled |
| TBD226B-6C4 | 6 | 6.23L | 105 | 120 | 135/2100 | Turbocharger & Aftercooled |
Jiangsu Sunlord Electronics & Machinery Co., Ltd.

