DEUTZ TBD234 Series Diesel Engine For Engineering Machinery | ||||||
| Model | Cylinder | Bore | Stroke | Displacement | Advertised Power/Speed | Idle Speed |
| TD234V6 | 6 | 128mm | 144mm | 10.8L | 121/1500kW/rpm | 650r/min |
| 138/1800kW/rpm | ||||||
| TD234V8 | 8 | 128mm | 144mm | 14.4L | 165/1500kW/rpm | 650r/min |
| 190/1800kW/rpm | ||||||
| TBD234V6 | 6 | 128mm | 144mm | 10.8L | 191/1500kW/rpm | 650r/min |
| 227/1800kW/rpm | ||||||
| 250/2100kW/rpm | ||||||
| TBD234V8 | 8 | 128mm | 144mm | 14.4L | 255/1500kW/rpm | 650r/min |
| 303/1800kW/rpm | ||||||
| 333/2100kW/rpm | ||||||
| TBD234V12 | 12 | 128mm | 144mm | 21.6L | 383/1500kW/rpm | 650r/min |
| 455/1800kW/rpm | ||||||
| 500/2100kW/rpm | ||||||
Jiangsu Sunlord Electronics & Machinery Co., Ltd.

