DEUTZ FL511 Series Diesel Engine | |||||
| Model | Cylinder | Displacement | Advertised Power/Speed (kW/r/min) | Peak Torque/Speed (N.m/r/min) | Idle Speed |
| F1L511 | 1 | 0.824L | 12.8/3000 | 44/1500 | 900r/min |
| F1L511W | 1 | 0.824L | 12.8/3000 | 44/1500 | 900r/min |
| F2L511 | 2 | 1.65L | 25.7/3000 | 88/1500 | 900r/min |
| F2L511W | 2 | 1.65L | 25.7/3000 | 88/1500 | 900r/min |
Jiangsu Sunlord Electronics & Machinery Co., Ltd.

