DEUTZ FL413 & FL513 Series Diesel Engine For Industry Application | ||||||
| Model | Cylinder | Displacement | Max Power/Speed (kW/r/min) | Peak Torque/Speed (N.m/r/min) | Certification | Aspiration |
| F8L413F | 8 | 12.763L | 174/2500 | 817/1500 | Euro I | Natural |
| BF8L413F | 8 | 12.763L | 222/2500 | 1080/1650 | Euro II | Turbocharger |
| F10L413F | 10 | 15.953L | 217/2500 | 1020/1500 | Euro I | Natural |
| F12L413F | 12 | 19.144L | 261/2500 | 1226/1500 | Euro I | Natural |
| BF6L513 | 6 | 9.572L | 167/2300 | 905/1500 | Euro II | Turbocharger |
| BF8L513 | 8 | 12.763L | 222/2300 | 905/1500 | Euro II | Turbocharger |
| BF8L513C | 8 | 13.738L | 252/2100 | 1506/1300 | Euro II | Turbocharger & Aftercooled |
| BF10L513 | 10 | 19.953L | 278/2300 | 1460/1500 | Euro II | Turbocharger |
| BF12L513 | 12 | 19.144L | 334/2300 | 1755/1500 | Euro II | Turbocharger |
| BF12L513C | 12 | 19.144L | 367/2300 | 1900/1500 | Euro II | Turbocharger & Aftercooled |
| BF12L513CP | 12 | 19.144L | 419/2300 | 2200/1400 | Euro II | Turbocharger & Aftercooled |
Jiangsu Sunlord Electronics & Machinery Co., Ltd.

