DEUTZ BFM1015 Series Diesel Engine For Industry Application | |||||||
| Model | Cylinder | Displacement | Advertised Power/Speed (kW/r/min) | Peak Torque/Speed (N.m/r/min) | Idle Speed (r/min) | Certification | Aspiration |
| BF6M1015 | 6 | 11.906L | 214/2100 | 1473/1300 | 500 | Euro II | Turbocharger |
| BF6M1015/C | 6 | 11.906L | 214/2100 | 1473/1300 | 500 | Euro II | Turbocharger |
| BF6M1015C/P | 6 | 11.906L | 261/2100 | 1790/2050 | 500 | Euro II | Turbocharger & Aftercooled |
| 1200/1300 | |||||||
| BF8M1015C/P | 8 | 15.874L | 348/2100 | 2350/2730 | 500 | Euro II | Turbocharger & Aftercooled |
| 1200/1300 | |||||||
Jiangsu Sunlord Electronics & Machinery Co., Ltd.

