DEUTZ BF4M1013 & BF6M1013 Series Diesel Engine For Industry Application | ||||||
| Model | Cylinder | Displacement | Advertised Power/Speed (kW/r/min) | Peak Torque/Speed(N.m/r/min) | Certification | Aspiration |
| BF4M1013-16E3 | 4 | 4.764L | 117/2300 | 580/1400 | Euro III | Turbocharged & Aftercooled |
| BF4M1013-18E3 | 4 | 4.764L | 132/2300 | 700/1400 | Euro III | Turbocharged & Aftercooled |
| BF4M1013-19E3 | 4 | 4.764L | 140/2300 | 700/1400 | Euro III | Turbocharged & Aftercooled |
| BF4M2012-12 | 4 | 4.040L | 90/2500 | 410/1500 | Euro II | Turbocharged & Aftercooled |
| BF6M1013-24E3 | 6 | 7.146L | 177/2300 | 850/1400 | Euro III | Turbocharged & Aftercooled |
| BF6M1013-26E3 | 6 | 7.146L | 192/2300 | 950/1400 | Euro III | Turbocharged & Aftercooled |
| BF6M1013-28E3 | 6 | 7.146L | 206/2300 | 1050/1400 | Euro III | Turbocharged & Aftercooled |
| BF6M1013-30E3 | 6 | 7.146L | 220/2300 | 1100/1400 | Euro III | Turbocharged & Aftercooled |
Jiangsu Sunlord Electronics & Machinery Co., Ltd.

