DEUTZ 226B Series Diesel Engine For Industry Application | ||||||
| Model | Cylinder | Displacement | Advertised Power/Speed(kW/r/min) | Peak Torque/Speed(N.m/r/min) | Certification | Aspiration |
| D226B-4L1 | 4 | 4.16L | 48/2200 | Euro II | Natural | |
| D226B-4L | 4 | 4.16L | 51.5/2200 | Euro II | Natural | |
| D226B-4T2 | 4 | 4.16L | 59/2400 | Euro II | Natural | |
| D226B-4T2A | 4 | 4.16L | 59/2400 | Euro II | Natural | |
| TD226B-4T3 | 4 | 4.16L | 78/2400 | Euro II | Turbocharged | |
| D226B-6T1 | 6 | 6.23L | 88/2400 | Euro II | Natural | |
| TD226B-6L | 4 | 4.16L | 100/2400 | Euro II | Turbocharged | |
Jiangsu Sunlord Electronics & Machinery Co., Ltd.

