DEUTZ TBD234 Series Diesel Engine For Generator Set | ||||||
| Model | Cylinder | Bore | Stroke | Displacement | Advertised Power/Speed | Idle Speed |
| TD234V6 | 6 | 128mm | 144mm | 10.8L | 116/1500kW/rpm | 650r/min |
| 132/1800kW/rpm | ||||||
| TD234V8 | 8 | 128mm | 144mm | 14.4L | 160/1500kW/rpm | 650r/min |
| 186/1800kW/rpm | ||||||
| TBD234V6 | 6 | 128mm | 144mm | 10.8L | 186/1500kW/rpm | 650r/min |
| 222/1800kW/rpm | ||||||
| TBD234V8 | 8 | 128mm | 144mm | 14.4L | 249/1500kW/rpm | 650r/min |
| 296/1800kW/rpm | ||||||
| TBD234V12 | 12 | 128mm | 144mm | 21.6L | 373/1500kW/rpm | 650r/min |
| 444/1800kW/rpm | ||||||
Jiangsu Sunlord Electronics & Machinery Co., Ltd.

