DEUTZ FL912 & FL913 Series Diesel Engine For Generator Set | |||||
| Model | Cylinder | Displacement | Maximum Power (kW/rpm) | Continue Power (kW/rpm) | Aspiration |
| F2L912 | 2 | 1.880L | 16/1500 | 14/1500 | Naturally |
| 19/1800 | 17/1800 | ||||
| F3L912 | 3 | 2.828L | 26/1500 | 24/1500 | Naturally |
| 30/1800 | 28/1800 | ||||
| F3L913 | 3 | 3.064L | 27/1500 | 25/1500 | Naturally |
| 33/1800 | 31/1800 | ||||
| F4L912 | 4 | 3.770L | 35/1500 | 32/1500 | Naturally |
| 42/1800 | 38/1800 | ||||
| F4L912T | 4 | 3.770L | 45/1500 | 41/1500 | Turbocharged |
| 52/1800 | 48/1800 | ||||
| F4L913 | 4 | 4.086L | 37/1500 | 34/1500 | Naturally |
| 44/1800 | 40/1800 | ||||
| BF4L913 | 4 | 4.086L | 50/1500 | 47/1500 | Turbocharged |
| 60/1800 | 55/1800 | ||||
| F6L912 | 6 | 5.655L | 52/1500 | 48/1500 | Naturally |
| 62/1800 | 55/1800 | ||||
| F6L912T | 6 | 5.655L | 65/1500 | 61/1500 | Turbocharged |
| 77/1800 | 72/1800 | ||||
| F6L913 | 6 | 6.128L | 54/1500 | 51/1500 | Naturally |
| 64/1800 | 68/1800 | ||||
| BF6L913 | 6 | 6.128L | 69/1500 | 65/1500 | Turbocharged |
| 82/1800 | 78/1800 | ||||
| BF6L913C | 6 | 6.128L | 90/1500 | 84/1500 | Turbocharged & Aftercooled |
| 115/1800 | 105/1800 | ||||
Jiangsu Sunlord Electronics & Machinery Co., Ltd.

