DEUTZ FL413 & FL513 Series Diesel Engine For Generator Set | |||||
| Model | Cylinder | Displacement | Continue Power/Speed(kW/r/min) | Certification | Aspiration |
| F8L413F | 8 | 12.763L | 117/1500 | Euro I | Natural |
| BF8L413F | 8 | 12.763L | 129/1500 | Euro II | Turbocharger |
| F10L413F | 10 | 15.953L | 147/1500 | Euro I | Natural |
| F12L413F | 12 | 19.144L | 176/1500 | Euro I | Natural |
| BF6L513 | 6 | 9.572L | 103/1500 | Euro II | Turbocharger |
| BF8L513 | 8 | 12.763L | 137/1500 | Euro II | Turbocharger |
| BF8L513C | 8 | 13.738L | 195/1500 | Euro II | Turbocharger & Aftercooled |
| BF10L513 | 10 | 19.953L | 172/1500 | Euro II | Turbocharger |
| BF12L513 | 12 | 19.144L | 206/1500 | Euro II | Turbocharger |
| BF12L513C | 12 | 19.144L | 230/1500 | Euro II | Turbocharger & Aftercooled |
| BF12L513CP | 12 | 19.144L | 272/1500 | Euro II | Turbocharger & Aftercooled |
Jiangsu Sunlord Electronics & Machinery Co., Ltd.

