IVECO Sofim Diesel Engine | |||||||
| Engine Model | Cylinder | Displacement | Advertised Power/Speed (kW/r/min) | Peak Torque/Speed (N.m/r/min) | Idle Speed (r/min) | Certification | Application |
| 8140.23 | 4 | 2.798L | 76/3600 | 240/1900 | 775±50 | Euro I | Turbocharged |
| 8142.23 | 4 | 2.798L | 76/3600 | 240/1900 | 775±50 | Euro I | Turbocharged |
| 8140.43 | 4 | 2.798L | 87/3600 | 269/1800 | 775±50 | Euro II | Turbocharged & Aftercooled |
| 8142.43 | 4 | 2.798L | 87/3600 | 269/1800 | 775±50 | Euro II | Turbocharged & Aftercooled |
| 8140.43S | 4 | 2.798L | 92/3600 | 285/1800 | 800±25 | Euro III | Turbocharged & Aftercooled |
| 8140.43N | 4 | 2.798L | 107/3600 | 320/1500 | 800±25 | Euro III | Turbocharged & Aftercooled |
| 8140.27S | 4 | 2.499L | 76/3800 | 225/2000 | 775±50 | Euro I | Turbocharged |
| 8142.27S | 4 | 2.499L | 76/3800 | 225/2000 | 775±50 | Euro I | Turbocharged |
| 8140.47 | 4 | 2.499L | 85/3800 | 245/1900 | 775±50 | Euro I | Turbocharged & Aftercooled |
| 8142.47 | 4 | 2.499L | 85/3800 | 245/1900 | 775±50 | Euro I | Turbocharged & Aftercooled |
| 8140.45 | 4 | 2.998L | 95/3600 | 300/1800 | 775±50 | Euro II | Turbocharged & Aftercooled |
Jiangsu Sunlord Electronics & Machinery Co., Ltd.

